01.
合金棒
02.
正面图
03.
斜视图
产品详情
钴基合金棒采用粉末冶金、铸造、锻造、电渣重溶等工艺生产,规格可按需定制,可毛坯或成品供货。耐高温耐腐蚀耐磨,应用于多种恶劣工况中,性能稳定,寿命长。
化学成分和硬度
我司可提供各种钴基合金牌号的棒材,尺寸非标定制。
| 牌号 | 碳 | 锰 | 硅 | 铬 | 镍 | 钼 | 钨 | 钴 | 铁 | 硬度 |
| ST1 | 2.0-2.8 | 1.0max | 2.0max | 29-33 | 3.0max | 1.0max | 11-14 | Bal. | 3.0max | 51-55 |
| ST3 | 2.0-2.7 | 1.0max | 1.0max | 29-33 | 3.0max | 1.0max | 11-14 | Bal. | 3.0max | 51-55 |
| ST4 | 0.8-27 | 1.0max | 1.5max | 28-32 | 3.0max | 1.5max | 12.5-15.5 | Bal. | 3.0max | 40-54 |
| ST6 | 0.9-1.4 | 1.0max | 1.5max | 27-31 | 3.0max | 1.5max | 3.5-5.5 | Bal. | 3.0max | 38-44 |
| ST12 | 1.1-1.7 | 1.0max | 1.0max | 28-32 | 3.0max | - | 7-9.5 | Bal. | 3.0max | 44-49 |
| ST20 | 2.2-3.0 | - | 2.0max | 30-34 | 3.0max | 1.0max | 14-19 | Bal. | 3.0max | 56-60 |
| ST25 | 0.1max | 1.5max | 0.5max | 19-21 | 3.0max | - | 14-16 | Bal. | 3.0max | 20-45 |
| T400 | 0.1max | - | 2.5-2.7 | 7.5-9.5 | - | 27.5-29.5 | - | Bal. | - | 48-58 |
| ASTM F75 | 0.35max | 1.0max | - | 27-30 | - | 5-7 | - | Bal. | - | 26-30 |
应用领域
钴基合金棒广泛应用于化工、钢铁、汽车、油气等行业中,部分也应用于玻璃纤维、口腔医学等行业中。

优势与服务
我司20余年行业经验,用优质的产品、出众的服务,打造专属品牌。采用粉末冶金、精密铸造、锻造和焊接等多种工艺,确保材料性能优良,提高工件实用寿命,减少设备停机时间,降低维护费用。
厂家自营
厂家直发,没有中间商赚差价
品质保证
专业技术团队为您实时解答各种 问题
支持定制
根据您的图纸或尺寸要求定制生产
贴心服务
产品多重检验合格后出厂,客户 满意度高