01.
阀套
02.
正面图
03.
斜视图
产品详情
阀套在石油钻井领域应用非常广泛。石油钻井工业的工作环境及条件异常严苛,通常在含沙井、稠油井、高压抗疏油井中含有水、各种气体、蜡、砂等一些具有较高腐蚀性的物质,抽油泵需要将石油从几百甚至上千米的地层抽取出来,这就要求其配件要具有良好的密封性、耐磨耐腐蚀性。钴基合金阀套能满足这一特性要求。
化学成分和硬度
材质 | 碳 | 锰 | 铬 | 钼 | 钨 | 钴 | 铁 | 密度g/cm³ | 硬度HRC |
ST1 | 8.55 | 51-55 | 29.0-33.0 | 1.00 | 11.0-14.0 | Bal. | 3.00 | 8.55 | 51-55 |
ST3 | 8.55 | 51-55 | 29.0-33.0 | 1.00 | 11.0-14.0 | Bal. | 3.00 | 8.55 | 51-55 |
ST4 | 8.65 | 40-46 | 28.0-32.0 | 1.50 | 12.5-15.5 | Bal. | 3.00 | 8.65 | 40-46 |
ST6 | 8.30 | 38-44 | 27.0-31.0 | 1.50 | 3.5-5.5 | Bal. | 3.00 | 8.30 | 38-44 |
ST6K | 8.30 | 44-48 | 27.0-31.0 | 1.50 | 3.5-5.5 | Bal. | 3.00 | 8.30 | 44-48 |
ST12 | 8.40 | 44-49 | 28.0-32.0 | - | 7.0-9.5 | Bal. | 3.00 | 8.40 | 44-49 |
ST19 | 8.45 | 46-51 | 29.5-32.5 | - | 9.5-11.5 | Bal. | 3.00 | 8.45 | 46-51 |
ST20 | 8.70 | 56-60 | 30.0-34.0 | 1.00 | 14.0-19.0 | Bal. | 3.00 | 8.70 | 56-60 |
ST21 | 8.33 | 27-40 | 26.0-28.0 | 5.0-6.0 | - | Bal. | 2.50 | 8.33 | 27-40 |
ST31 | 8.60 | 30-35 | 24.5-26.5 | 0.50 | 7.0-8.0 | Bal. | 2.00 | 8.60 | 30-35 |
ST694 | 8.70 | 47-51 | 26.5-29.5 | - | 18.0-20.0 | Bal. | 3.00 | 8.70 | 47-51 |
ST3 | 8.30 | 45-50 | 26.0-31.0 | 1.0-2.0 | 4.50-7.00 | Bal. | 0.5-2 | 8.30 | 45-50 |
应用领域
可用于球阀,抽油泵阀,流体阀等阀门中。
优势与服务
我司采用粉末冶金工艺批量生产,性能稳定,使用寿命长,减少设备停机时间,降低维护费用。
厂家自营
厂家直发,没有中间商赚差价
品质保证
专业技术团队为您实时解答各种 问题
支持定制
根据您的图纸或尺寸要求定制生产
贴心服务
产品多重检验合格后出厂,客户 满意度高